CÂU HỎI | CÂU TRẢ LỜI | |||
Mức độ thường xuyên | 1-3 lần/tuần (28%) | 3-5 lần/tuần (9%) | Thỉnh thoảng (63%) | Không có lần nào (0%) |
Mục đích | Học bài (21%) | Đọc sách (39%) | Tìm tài liệu, họp nhóm (40%) | |
Thời gian | Hằng ngày (8%) | Khi có tiểu luận, thuyết trình (87%) | Gặp bạn bè (3%) | Họp nhóm (6%) |
Số lượng sách | Đầy đủ (1%) | Tương đối (30%) | Chưa đáp ứng nhu cầu (41%) | Thiếu rất nhiều (28%) |
Phương tiện phục vụ | Tốt (3%) | Bình thường (72%) | Tệ (21%) | Không chịu nổi (6%) |
Thái độ của cán bộ thư viện | Tốt (2%) | Bình thường (62%) | Tệ (6%) | Hay cáu gắt (31%) |
Khó khăn chủ yếu | Thái độ của cán bộ (19%) | Thiếu sách, mượn ít, sách cũ… (52%) | Không quan tâm (29%) | |
Lí do không thích đến thư viện | Phương tiện phục vụ kém (18%) | Phòng quá nóng (43%) | Thái độ cán bộ (11%) | Không đủ chỗ, ồn ào… (38%) |
Nơi liên hệ | Có biết (11%) | Không biết (89%) |
Với kết quả thăm dò trên, Nhóm đã rút ra được 1 số ý kiến như sau:
- Cần lắp đặt thêm máy quạt, bàn ghế đầy đủ hơn.
- Tăng cường các đầu sách mới, nhất là các sách chuyên ngành và các ấn phẩm tiếng Anh, thư viện nên có chương trình giới thiệu sách mới đến cho sinh viên thông qua các thông báo hoặc website (website thư viện trường hiện nay rất ít được cập nhật).
- Cung cấp nhiều công cụ tìm kiếm và tra cứu sách được dễ dàng hơn như lắp máy tính ở các phòng mượn và phòng đọc.
- Hình thức mượn và thời gian mượn nên linh hoạt hơn.
- Cán bộ thư viện nên nhiệt tình hơn ( đây là vấn đề mà hầu hết các sinh viên gặp phải).
Thư viện là một trong những Phòng Ban cực kì quan trọng trong nhà trường. Qui mô hoạt động, tính hiệu quả của nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của sinh viên. Thực tế, hiện nay, sinh viên vẫn còn khó khăn khi sử dụng thư viện như một trong những công cụ học tập đắc lực cho mình./.
Nhóm STSV thực hiện
0 comments to "Sinh viên và hoạt động thư viện"